Čistá plocha | 68.71 m2 |
---|---|
Lodžie | - |
Terasa | 8.26 m2 |
Sklep | 11.9 m2 |
Předzahrádka | 38.62 m2 |
kód bytu | podlaží | dispozice | velikost | zahrada/terasa | dostupnost | cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3.1.1 | 1.NP | 3+kk | 79.86 m2 | ano / ano | prodáno | detail | |
A3.1.3 | 1.NP | 3+kk | 85.56 m2 | ano / ano | prodáno | detail | |
A3.2.1 | 2.NP | 3+kk | 79.67 m2 | ne / ano | prodáno | detail | |
A3.2.2 | 2.NP | 2+kk | 68.72 m2 | ne / ano | prodáno | detail | |
A3.2.3 | 2.NP | 3+kk | 85.55 m2 | ne / ano | prodáno | detail | |
A3.3.1 | 3.NP | 3+kk | 79.67 m2 | ne / ano | prodáno | detail | |
A3.3.2 | 3.NP | 2+kk | 68.72 m2 | ne / ano | prodáno | detail | |
A3.3.3 | 3.NP | 3+kk | 85.55 m2 | ne / ano | prodáno | detail | |
Současně s bytovou jednotkou je možno koupit parkovací stání v ceně 299.000,-Kč vč. DPH.
Měsíční hypoteční splátka vypočtena pro výši úvěru 80 % z odhadní ceny nemovitosti, fixace 5 let, splatnost 30 let, úroková sazba 2,29 %.