Čistá plocha | 68.72 m2 |
---|---|
Lodžie | - |
Terasa | 8.26 m2 |
Sklep | 14.3 m2 |
Předzahrádka | 38.62 m2 |
kód bytu | podlaží | dispozice | velikost | zahrada/terasa | dostupnost | cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4.1.1 | 1.NP | 3+kk | 76.28 m2 | ano / ano | prodáno | detail | |
A4.1.3 | 1.NP | 3+kk | 81.29 m2 | ano / ano | prodáno | detail | |
A4.2.1 | 2.NP | 3+kk | 76.12 m2 | ne / ano | prodáno | detail | |
A4.2.2 | 2.NP | 2+kk | 68.71 m2 | ne / ano | prodáno | detail | |
A4.2.3 | 2.NP | 3+kk | 81.29 m2 | ne / ano | prodáno | detail | |
A4.3.1 | 3.NP | 3+kk | 76.11 m2 | ne / ano | prodáno | detail | |
A4.3.2 | 3.NP | 2+kk | 68.71 m2 | ne / ano | prodáno | detail | |
A4.3.3 | 3.NP | 3+kk | 81.29 m2 | ne / ano | prodáno | detail | |
Současně s bytovou jednotkou je možno koupit parkovací stání v ceně 299.000,-Kč vč. DPH.
Měsíční hypoteční splátka vypočtena pro výši úvěru 80 % z odhadní ceny nemovitosti, fixace 5 let, splatnost 30 let, úroková sazba 2,29 %.