Čistá plocha | 70.26 m2 |
---|---|
Lodžie | - |
Terasa | 23.01 m2 |
Sklep | 14.7 m2 |
Předzahrádka | 8.67 m2 |
Hypoteční splátka | 14 003 Kč |
kód bytu | podlaží | dispozice | velikost | zahrada/terasa | dostupnost | cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B6.1.2 | 1.NP | 2+kk | 63.7 m2 | ano / ano | prodáno | detail | |
B6.1.3 | 1.NP | 3+kk | 91.4 m2 | ano / ano | prodáno | detail | |
B6.2.1 | 2.NP | 2+kk | 69.91 m2 | ne / ano | prodáno | detail | |
B6.2.2 | 2.NP | 2+kk | 63.7 m2 | ne / ano | prodáno | detail | |
B6.2.3 | 2.NP | 3+kk | 90.41 m2 | ne / ano | prodáno | detail | |
B6.3.1 | 3.NP | 2+kk | 70.11 m2 | ne / ano | prodáno | detail | |
B6.3.2 | 3.NP | 2+kk | 63.7 m2 | ne / ano | prodáno | detail | |
B6.3.3 | 3.NP | 3+kk | 90.61 m2 | ne / ano | prodáno | detail | |
Současně s bytovou jednotkou je možno koupit parkovací stání v ceně 299.000,-Kč vč. DPH.
Měsíční hypoteční splátka vypočtena pro výši úvěru 80 % z odhadní ceny nemovitosti, fixace 5 let, splatnost 30 let, úroková sazba 2,29 %.