Čistá plocha | 60.15 m2 |
---|---|
Lodžie | - |
Terasa | 11.53 m2 |
Sklep | 9 m2 |
Předzahrádka | 78.04 m2 |
kód bytu | podlaží | dispozice | velikost | zahrada/terasa | dostupnost | cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C2.1.1 | 1.NP | 3+kk | 83.04 m2 | ano / ano | prodáno | detail | |
C2.1.3 | 1.NP | 2+kk | 70.31 m2 | ano / ano | volný | 5 255 520 Kč | detail |
C2.1.4 | 1.NP | 2+kk | 69.52 m2 | ano / ano | volný | 5 324 049 Kč | detail |
C2.2.1 | 2.NP | 3+kk | 83.52 m2 | ne / ano | rezervace | 5 552 009 Kč | detail |
C2.2.2 | 2.NP | 2+kk | 60.14 m2 | ne / ano | prodáno | detail | |
C2.2.3 | 2.NP | 2+kk | 70.12 m2 | ne / ano | rezervace | 4 633 023 Kč | detail |
C2.2.4 | 2.NP | 3+kk | 83.76 m2 | ne / ano | prodáno | detail | |
C2.3.1 | 3.NP | 3+kk | 83.52 m2 | ne / ano | rezervace | 5 702 752 Kč | detail |
C2.3.2 | 3.NP | 2+kk | 60.14 m2 | ne / ano | prodáno | detail | |
C2.3.3 | 3.NP | 2+kk | 70.12 m2 | ne / ano | rezervace | 4 718 306 Kč | detail |
C2.3.4 | 3.NP | 3+kk | 83.58 m2 | ne / ano | prodáno | detail | |
Současně s bytovou jednotkou je možno koupit parkovací stání v ceně 333.500,-Kč vč. DPH.
Měsíční hypoteční splátka vypočtena pro výši úvěru 80 % z odhadní ceny nemovitosti, fixace 5 let, splatnost 30 let, úroková sazba 2,29 %.