výběr bytu

  ZPĚT NA MAPU

Výběr podle parametrů

 ZPĚT
 ZPĚT
BYT
b3.1.1
 - 
3+kk
1.222.333 Kč
volný
BYT
b3.1.1
 - 
3+kk
1.222.333 Kč
volný
BYT
c3.1.1
 - 
3+kk
1.222.333 Kč
volný
BYT
c3.1.1
 - 
3+kk
1.222.333 Kč
volný
BYT
c3.1.1
 - 
3+kk
1.222.333 Kč
volný
Podlaží 1
Zvolte etapu
Zvolte dům
Zvolte podlaží
Zvolte byt
kód bytu podlaží dispozice
velikost
zahrada/terasa dostupnost
cena
hypoteční splátka
A1.1.1 1.NP 3+kk 96.55 m2 ano / ano prodáno -
A1.1.2 1.NP 2+kk 63.25 m2 ano / ano prodáno -
A1.1.3 1.NP 2+kk 71.61 m2 ano / ano prodáno -
A1.2.1 2.NP 3+kk 96.55 m2 ne / ano prodáno -
A1.2.2 2.NP 2+kk 63.34 m2 ne / ano prodáno -
A1.2.3 2.NP 2+kk 71.38 m2 ne / ano prodáno -
A1.3.1 3.NP 3+kk 96.55 m2 ne / ano prodáno -
A1.3.2 3.NP 2+kk 63.33 m2 ne / ano prodáno -
A1.3.3 3.NP 2+kk 71.37 m2 ne / ano prodáno -
A2.1.1 1.NP 3+kk 81.28 m2 ano / ano prodáno -
A2.1.2 1.NP 2+kk 68.72 m2 ano / ano prodáno -
A2.1.3 1.NP 3+kk 76.27 m2 ano / ano prodáno -
A2.2.1 2.NP 3+kk 81.28 m2 ne / ano prodáno -
A2.2.2 2.NP 2+kk 68.72 m2 ne / ano prodáno -
A2.2.3 2.NP 3+kk 76.12 m2 ne / ano prodáno -
A2.3.1 3.NP 3+kk 81.28 m2 ne / ano prodáno -
A2.3.2 3.NP 2+kk 68.72 m2 ne / ano prodáno -
A2.3.3 3.NP 3+kk 76.12 m2 ne / ano prodáno -
A3.1.1 1.NP 3+kk 79.86 m2 ano / ano prodáno -
A3.1.2 1.NP 2+kk 68.71 m2 ano / ano prodáno -
A3.1.3 1.NP 3+kk 85.56 m2 ano / ano prodáno -
A3.2.1 2.NP 3+kk 79.67 m2 ne / ano prodáno -
A3.2.2 2.NP 2+kk 68.72 m2 ne / ano prodáno -
A3.2.3 2.NP 3+kk 85.55 m2 ne / ano prodáno -
A3.3.1 3.NP 3+kk 79.67 m2 ne / ano prodáno -
A3.3.2 3.NP 2+kk 68.72 m2 ne / ano prodáno -
A3.3.3 3.NP 3+kk 85.55 m2 ne / ano prodáno -
A4.1.1 1.NP 3+kk 76.28 m2 ano / ano prodáno -
A4.1.2 1.NP 2+kk 68.72 m2 ano / ano prodáno -
A4.1.3 1.NP 3+kk 81.29 m2 ano / ano prodáno -
A4.2.1 2.NP 3+kk 76.12 m2 ne / ano prodáno -
A4.2.2 2.NP 2+kk 68.71 m2 ne / ano prodáno -
A4.2.3 2.NP 3+kk 81.29 m2 ne / ano prodáno -
A4.3.1 3.NP 3+kk 76.11 m2 ne / ano prodáno -
A4.3.2 3.NP 2+kk 68.71 m2 ne / ano prodáno -
A4.3.3 3.NP 3+kk 81.29 m2 ne / ano prodáno -
A5.2.1 2.NP 2+kk 65.62 m2 ne / ano prodáno -
A5.2.2 2.NP 2+kk 66.94 m2 ne / ano prodáno -
A5.2.3 2.NP 3+kk 92.51 m2 ne / ano prodáno -
A5.3.1 3.NP 2+kk 65.62 m2 ne / ano prodáno -
A5.3.2 3.NP 2+kk 66.94 m2 ne / ano prodáno -
A5.3.3 3.NP 3+kk 92.51 m2 ne / ano prodáno -
A6.1.1 1.NP 1+kk 43.15 m2 ano / ano prodáno -
A6.1.3 1.NP 2+kk 49.93 m2 ano / ano prodáno -
A6.2.1 2.NP 4+kk 118.99 m2 ne / ano prodáno -
A6.2.2 2.NP 2+kk 74.95 m2 ne / ano prodáno -
A6.3.1 3.NP 4+1 118.9 m2 ne / ano prodáno -
A6.3.2 3.NP 2+kk 74.95 m2 ne / ano prodáno -
A7.1.1 1.NP 2+kk 70.6 m2 ano / ano prodáno -
A7.1.2 1.NP 1+kk 45.47 m2 ano / ano prodáno -
A7.1.3 1.NP 4+kk 115.75 m2 ano / ano prodáno -
A7.2.1 2.NP 2+kk 70.36 m2 ne / ano prodáno -
A7.2.2 2.NP 1+kk 45.57 m2 ne / ano prodáno -
A7.2.3 2.NP 4+kk 115.73 m2 ne / ano prodáno -
A7.3.1 3.NP 3+kk 88.16 m2 ne / ano prodáno -
A7.3.2 3.NP 1+kk 33.7 m2 ne / ano prodáno -
A7.3.3 3.NP 4+kk 115.74 m2 ne / ano prodáno -
A8.1.1 1.NP 4+1 113.95 m2 ano / ano prodáno -
A8.1.2 1.NP 4+kk 116.38 m2 ano / ano prodáno -
A8.2.1 2.NP 4+1 113.21 m2 ne / ano prodáno -
A8.2.2 2.NP 4+kk 116.38 m2 ne / ano prodáno -
A8.3.1 3.NP 4+1 113.21 m2 ne / ano prodáno -
A8.3.2 3.NP 4+kk 116.36 m2 ne / ano prodáno -
A9.1.1 1.NP 4+kk 116.37 m2 ano / ano prodáno -
A9.1.2 1.NP 4+1 113.96 m2 ano / ano prodáno -
A9.2.1 2.NP 4+kk 116.38 m2 ne / ano prodáno -
A9.2.2 2.NP 4+1 113.38 m2 ne / ano prodáno -
A9.3.1 3.NP 4+kk 116.36 m2 ne / ano prodáno -
A9.3.2 3.NP 4+1 113.21 m2 ne / ano prodáno -
B1.1.3 1.NP 2+kk 70.38 m2 ano / ano prodáno -
B1.2.1 2.NP 3+kk 90.43 m2 ne / ano prodáno -
B1.2.2 2.NP 2+kk 63.7 m2 ne / ano prodáno -
B1.2.3 2.NP 2+kk 70.1 m2 ne / ano prodáno -
B1.3.1 3.NP 3+kk 90.43 m2 ne / ano prodáno -
B1.3.2 3.NP 2+kk 63.7 m2 ne / ano prodáno -
B1.3.3 3.NP 2+kk 70.1 m2 ne / ano prodáno -
B2.1.1 1.NP 2+kk 70.4 m2 ano / ano prodáno -
B2.1.2 1.NP 1+kk 43.54 m2 ano / ano prodáno -
B2.1.3 1.NP 4+kk 111.97 m2 ano / ano prodáno -
B2.2.1 2.NP 2+kk 69.91 m2 ne / ano prodáno -
B2.2.2 2.NP 1+kk 43.54 m2 ne / ano prodáno -
B2.2.3 2.NP 4+kk 111.5 m2 ne / ano prodáno -
B2.3.1 3.NP 2+kk 69.91 m2 ne / ano prodáno -
B2.3.2 3.NP 1+kk 43.54 m2 ne / ano prodáno -
B2.3.3 3.NP 4+kk 111.5 m2 ne / ano prodáno -
B3.1.1 1.NP 3+kk 79.23 m2 ano / ano prodáno -
B3.1.2 1.NP 2+kk 67.01 m2 ano / ano prodáno -
B3.1.3 1.NP 3+kk 79.25 m2 ano / ano prodáno -
B3.2.1 2.NP 3+kk 78.83 m2 ne / ano prodáno -
B3.2.2 2.NP 2+kk 67.01 m2 ne / ano prodáno -
B3.2.3 2.NP 3+kk 78.65 m2 ne / ano prodáno -
B3.3.1 3.NP 3+kk 78.83 m2 ne / ano prodáno -
B3.3.2 3.NP 2+kk 67.01 m2 ne / ano prodáno -
B3.3.3 3.NP 3+kk 78.65 m2 ne / ano prodáno -
B4.1.1 1.NP 3+kk 77.38 m2 ano / ano prodáno -
B4.1.2 1.NP 2+kk 67.46 m2 ano / ano prodáno -
B4.1.3 1.NP 3+kk 79.45 m2 ano / ano prodáno -
B4.2.1 2.NP 3+kk 77.14 m2 ne / ano prodáno -
B4.2.2 2.NP 2+kk 67.45 m2 ne / ano prodáno -
B4.2.3 2.NP 3+kk 78.85 m2 ne / ano prodáno -
B4.3.1 3.NP 3+kk 77.14 m2 ne / ano prodáno -
B4.3.2 3.NP 2+kk 67.45 m2 ne / ano prodáno -
B4.3.3 3.NP 3+kk 78.85 m2 ne / ano prodáno -
B5.1.1 1.NP 3+kk 82.98 m2 ano / ano prodáno -
B5.1.2 1.NP 2+kk 63.71 m2 ano / ano prodáno -
B5.1.3 1.NP 2+kk 70.48 m2 ano / ano prodáno -
B5.2.1 2.NP 3+kk 82.5 m2 ne / ano prodáno -
B5.2.2 2.NP 2+kk 63.71 m2 ne / ano prodáno -
B5.2.3 2.NP 2+kk 70 m2 ne / ano prodáno -
B5.3.1 3.NP 3+kk 82.5 m2 ne / ano prodáno -
B5.3.2 3.NP 2+kk 63.71 m2 ne / ano prodáno -
B5.3.3 3.NP 2+kk 70 m2 ne / ano prodáno -
B6.1.1 1.NP 2+kk 70.26 m2 ano / ano prodáno -
B6.1.2 1.NP 2+kk 63.7 m2 ano / ano prodáno -
B6.1.3 1.NP 3+kk 91.4 m2 ano / ano prodáno -
B6.2.1 2.NP 2+kk 69.91 m2 ne / ano prodáno -
B6.2.2 2.NP 2+kk 63.7 m2 ne / ano prodáno -
B6.2.3 2.NP 3+kk 90.41 m2 ne / ano prodáno -
B6.3.1 3.NP 2+kk 70.11 m2 ne / ano prodáno -
B6.3.2 3.NP 2+kk 63.7 m2 ne / ano prodáno -
B6.3.3 3.NP 3+kk 90.61 m2 ne / ano prodáno -
B7.1.1 1.NP 2+kk 70.39 m2 ano / ano prodáno -
B7.1.2 1.NP 1+kk 43.54 m2 ano / ano prodáno -
B7.1.3 1.NP 4+kk 110.07 m2 ano / ano prodáno -
B7.2.1 2.NP 2+kk 69.81 m2 ne / ano prodáno -
B7.2.2 2.NP 1+kk 43.54 m2 ne / ano prodáno -
B7.2.3 2.NP 4+kk 109.42 m2 ne / ano prodáno -
B7.3.1 3.NP 2+kk 69.81 m2 ne / ano prodáno -
B7.3.2 3.NP 1+kk 43.54 m2 ne / ano prodáno -
B7.3.3 3.NP 4+kk 109.42 m2 ne / ano prodáno -
B8.1.1 1.NP 4+1 109.89 m2 ano / ano prodáno -
B8.1.2 1.NP 4+kk 113.18 m2 ano / ano prodáno -
B8.2.1 2.NP 4+1 109.21 m2 ne / ano prodáno -
B8.2.2 2.NP 4+kk 112.02 m2 ne / ano prodáno -
B8.3.1 3.NP 4+1 109.21 m2 ne / ano prodáno -
B8.3.2 3.NP 4+kk 112.02 m2 ne / ano prodáno -
B9.1.1 1.NP 4+kk 109.99 m2 ano / ano prodáno -
B9.1.2 1.NP 1+kk 43.54 m2 ano / ano prodáno -
B9.1.3 1.NP 2+kk 70.64 m2 ano / ano prodáno -
B9.2.1 2.NP 4+kk 109.61 m2 ne / ano prodáno -
B9.2.2 2.NP 1+kk 43.54 m2 ne / ano prodáno -
B9.2.3 2.NP 2+kk 70.16 m2 ne / ano prodáno -
B9.3.1 3.NP 4+kk 109.61 m2 ne / ano prodáno -
B9.3.2 3.NP 1+kk 43.54 m2 ne / ano prodáno -
B9.3.3 3.NP 2+kk 70.16 m2 ne / ano prodáno -
C1.1.1 1.NP 3+kk 82.27 m2 ano / ano prodáno -
C1.1.2 1.NP 4+kk 116.25 m2 ano / ano rezervace 8 865 151 Kč - detail
C1.1.3 1.NP 2+kk 69.73 m2 ano / ano prodáno -
C1.2.1 2.NP 3+kk 82.74 m2 ne / ano prodáno -
C1.2.2 2.NP 4+kk 116.31 m2 ne / ano prodáno -
C1.2.3 2.NP 3+kk 82.96 m2 ne / ano prodáno -
C1.3.1 3.NP 3+kk 82.74 m2 ne / ano rezervace 5 576 583 Kč - detail
C1.3.2 3.NP 4+kk 116.25 m2 ne / ano rezervace 7 886 514 Kč - detail
C1.3.3 3.NP 3+kk 82.78 m2 ne / ano rezervace 5 583 095 Kč - detail
C2.1.1 1.NP 3+kk 83.04 m2 ano / ano prodáno -
C2.1.2 1.NP 2+kk 60.15 m2 ano / ano prodáno -
C2.1.3 1.NP 2+kk 70.31 m2 ano / ano prodáno -
C2.1.4 1.NP 2+kk 69.52 m2 ano / ano prodáno -
C2.2.1 2.NP 3+kk 83.52 m2 ne / ano prodáno -
C2.2.2 2.NP 2+kk 60.14 m2 ne / ano prodáno -
C2.2.3 2.NP 2+kk 70.12 m2 ne / ano prodáno -
C2.2.4 2.NP 3+kk 83.76 m2 ne / ano prodáno -
C2.3.1 3.NP 3+kk 83.52 m2 ne / ano prodáno -
C2.3.2 3.NP 2+kk 60.14 m2 ne / ano prodáno -
C2.3.3 3.NP 2+kk 70.12 m2 ne / ano prodáno -
C2.3.4 3.NP 3+kk 83.58 m2 ne / ano prodáno -
C3.1.1 1.NP 1,5+kk 50.24 m2 ano / ano prodáno -
C3.1.2 1.NP 4+kk 115.69 m2 ano / ano rezervace 8 787 218 Kč - detail
C3.1.3 1.NP 2+kk 55.24 m2 ano / ano prodáno -
C3.2.1 2.NP 4+kk 117.61 m2 ne / ano prodáno -
C3.2.2 2.NP 4+kk 115.99 m2 ne / ano prodáno -
C3.3.1 3.NP 4+kk 117.29 m2 ne / ano prodáno -
C3.3.2 3.NP 4+kk 116 m2 ne / ano prodáno -
C4.1.1 1.NP 1,5+kk 50.8 m2 ano / ano prodáno -
C4.1.2 1.NP 4+kk 116.43 m2 ano / ano rezervace 8 884 936 Kč - detail
C4.1.3 1.NP 2+kk 53.86 m2 ano / ano rezervace 4 158 489 Kč - detail
C4.2.1 2.NP 4+kk 116.28 m2 ne / ano prodáno -
C4.2.2 2.NP 4+kk 116.11 m2 ne / ano prodáno -
C4.3.1 3.NP 4+kk 115.99 m2 ne / ano prodáno -
C4.3.2 3.NP 4+kk 116.11 m2 ne / ano prodáno -
C5.1.1 1.NP 1,5+kk 50.8 m2 ano / ano prodáno -
C5.1.2 1.NP 4+kk 116.35 m2 ano / ano prodáno -
C5.1.3 1.NP 2+kk 53.86 m2 ano / ano prodáno -
C5.2.1 2.NP 4+kk 116.28 m2 ne / ano prodáno -
C5.2.2 2.NP 4+kk 116.11 m2 ne / ano prodáno -
C5.3.1 3.NP 4+kk 115.96 m2 ne / ano prodáno -
C5.3.2 3.NP 4+kk 116.11 m2 ne / ano prodáno -
C6.1.1 1.NP 3+kk 83.52 m2 ano / ano prodáno -
C6.1.2 1.NP 2+kk 62.23 m2 ano / ano prodáno -
C6.1.3 1.NP 2+kk 68.43 m2 ano / ano rezervace 5 198 421 Kč - detail
C6.1.4 1.NP 2+kk 70 m2 ano / ano prodáno -
C6.2.1 2.NP 3+kk 83.52 m2 ne / ano prodáno -
C6.2.2 2.NP 2+kk 62.34 m2 ne / ano prodáno -
C6.2.3 2.NP 2+kk 68.28 m2 ne / ano prodáno -
C6.2.4 2.NP 3+kk 83.76 m2 ne / ano prodáno -
C6.3.1 3.NP 3+kk 83.52 m2 ne / ano prodáno -
C6.3.2 3.NP 2+kk 62.63 m2 ne / ano prodáno -
C6.3.3 3.NP 2+kk 68.43 m2 ne / ano prodáno -
C6.3.4 3.NP 3+kk 83.58 m2 ne / ano prodáno -
D1.1.1 1.NP 4+kk 115.73 m2 ano / ano prodáno -
D1.1.2 1.NP 4+kk 106.5 m2 ano / ano prodáno -
D1.2.1 2.NP 4+kk 115.73 m2 ne / ano rezervace 10 678 530 Kč - detail
D1.2.2 2.NP 4+kk 106.5 m2 ne / ano prodáno -
D1.3.1 3.NP 4+kk 115.73 m2 ne / ano prodáno -
D1.3.2 3.NP 4+kk 114.04 m2 ne / ano prodáno -
D2.1.1 1.NP 3+kk 88.23 m2 ano / ano prodáno -
D2.1.2 1.NP 2+kk 60.83 m2 ano / ano prodáno -
D2.1.3 1.NP 3+kk 84.5 m2 ano / ano prodáno -
D2.2.1 2.NP 3+kk 88.23 m2 ne / ano prodáno -
D2.2.2 2.NP 2+kk 60.72 m2 ne / ano prodáno -
D2.2.3 2.NP 3+kk 84.54 m2 ne / ano prodáno -
D2.3.1 3.NP 3+kk 88.23 m2 ne / ano prodáno -
D2.3.2 3.NP 2+kk 60.71 m2 ne / ano prodáno -
D2.3.3 3.NP 3+kk 84.54 m2 ne / ano prodáno -
D3.1.1 1.NP 4+kk 114.96 m2 ano / ano prodáno -
D3.1.2 1.NP 4+kk 106.78 m2 ano / ano prodáno -
D3.2.1 2.NP 4+kk 114.96 m2 ne / ano prodáno -
D3.2.2 2.NP 4+kk 106.78 m2 ne / ano prodáno -
D3.3.1 3.NP 4+kk 114.96 m2 ne / ano prodáno -
D3.3.2 3.NP 4+kk 114.31 m2 ne / ano prodáno -
D4.1.1 1.NP 3+kk 87.93 m2 ano / ano prodáno -
D4.1.2 1.NP 2+kk 60.86 m2 ano / ano prodáno -
D4.1.3 1.NP 3+kk 78.72 m2 ano / ano prodáno -
D4.2.1 2.NP 3+kk 87.94 m2 ne / ano prodáno -
D4.2.2 2.NP 2+kk 60.86 m2 ne / ano prodáno -
D4.2.3 2.NP 3+kk 78.72 m2 ne / ano prodáno -
D4.3.1 3.NP 3+kk 87.94 m2 ne / ano prodáno -
D4.3.2 3.NP 2+kk 60.86 m2 ne / ano prodáno -
D4.3.3 3.NP 3+kk 86.11 m2 ne / ano prodáno -
D5.1.1 1.NP 2+kk 75.22 m2 ano / ano volný 7 409 350 Kč - detail
D5.1.2 1.NP 2+kk 69.69 m2 ano / ano prodáno -
D5.1.3 1.NP 3+kk 91.48 m2 ano / ano prodáno -
D5.2.1 2.NP 2+kk 75.22 m2 ne / ano prodáno -
D5.2.2 2.NP 2+kk 69.69 m2 ne / ano prodáno -
D5.2.3 2.NP 3+kk 90.99 m2 ne / ano prodáno -
D5.3.1 3.NP 2+kk 75.22 m2 ne / ano prodáno -
D5.3.2 3.NP 2+kk 69.69 m2 ne / ano rezervace 6 402 312 Kč - detail
D5.3.3 3.NP 3+kk 95.38 m2 ne / ano prodáno -
D6.1.1 1.NP 2+kk 72.83 m2 ano / ano prodáno -
D6.1.2 1.NP 1+kk 39.49 m2 ano / ano prodáno -
D6.1.3 1.NP 2+kk 73.45 m2 ano / ano rezervace 7 170 192 Kč - detail
D6.1.4 1.NP 1+kk 44.62 m2 ano / ano prodáno -
D6.2.1 2.NP 2+kk 72.61 m2 ne / ano prodáno -
D6.2.2 2.NP 1+kk 39.49 m2 ne / ano prodáno -
D6.2.3 2.NP 2+kk 73.45 m2 ne / ano prodáno -
D6.2.4 2.NP 1+kk 43.6 m2 ne / ano rezervace 4 226 682 Kč - detail
D6.3.1 3.NP 2+kk 72.61 m2 ne / ano prodáno -
D6.3.2 3.NP 1+kk 39.49 m2 ne / ano prodáno -
D6.3.3 3.NP 2+kk 73.45 m2 ne / ano prodáno -
D6.3.4 3.NP 1+kk 43.6 m2 ne / ano prodáno -
D7.1.1 1.NP 3+kk 87.28 m2 ano / ano volný 10 059 986 Kč - detail
D7.1.2 1.NP 1+kk 45.05 m2 ano / ano volný 4 539 451 Kč - detail
D7.1.3 1.NP 3+kk 90.35 m2 ano / ano prodáno -
D7.2.1 2.NP 3+kk 87.28 m2 ne / ano prodáno -
D7.2.2 2.NP 1+kk 45.05 m2 ne / ano prodáno -
D7.2.3 2.NP 3+kk 90.35 m2 ne / ano prodáno -
D7.3.1 3.NP 3+kk 91.88 m2 ne / ano prodáno -
D7.3.2 3.NP 1+kk 45.05 m2 ne / ano prodáno -
D7.3.3 3.NP 3+kk 90.35 m2 ne / ano prodáno -
D8.1.1 1.NP 2+kk 72.86 m2 ano / ano prodáno -
D8.1.2 1.NP 1+kk 39.48 m2 ano / ano prodáno -
D8.1.3 1.NP 2+kk 73.45 m2 ano / ano prodáno -
D8.1.4 1.NP 1+kk 44.52 m2 ano / ano prodáno -
D8.2.1 2.NP 2+kk 72.86 m2 ne / ano prodáno -
D8.2.2 2.NP 1+kk 39.48 m2 ne / ano prodáno -
D8.2.3 2.NP 2+kk 73.45 m2 ne / ano prodáno -
D8.2.4 2.NP 1+kk 43.6 m2 ne / ano prodáno -
D8.3.1 3.NP 2+kk 72.86 m2 ne / ano prodáno -
D8.3.2 3.NP 1+kk 39.48 m2 ne / ano prodáno -
D8.3.3 3.NP 2+kk 73.45 m2 ne / ano prodáno -
D8.3.4 3.NP 1+kk 43.61 m2 ne / ano prodáno -
D9.1.1 1.NP 3+kk 87.22 m2 ano / ano prodáno -
D9.1.2 1.NP 1+kk 45.05 m2 ano / ano prodáno -
D9.1.3 1.NP 3+kk 90.43 m2 ano / ano prodáno -
D9.2.1 2.NP 3+kk 87.22 m2 ne / ano prodáno -
D9.2.2 2.NP 1+kk 45.05 m2 ne / ano prodáno -
D9.2.3 2.NP 3+kk 90.43 m2 ne / ano prodáno -
D9.3.1 3.NP 3+kk 91.82 m2 ne / ano prodáno -
D9.3.2 3.NP 1+kk 45.05 m2 ne / ano prodáno -
D9.3.3 3.NP 3+kk 90.43 m2 ne / ano prodáno -
E3.1.1 1.NP 4+kk 105.56 m2 ano / ano prodáno -
E6.1.3 1.NP 3+kk 82.28 m2 ano / ano prodáno -
E7.1.2 1.NP 2+kk 62.9 m2 ano / ano prodáno -
E7.1.3 1.NP 2+kk 74.88 m2 ano / ano prodáno -

Současně s bytovou jednotkou je možno koupit parkovací stání v ceně 448 500,–Kč vč. DPH.

zůstaňte v kontaktu

Zadejte svůj e-mail, o novinkách Vás budeme informovat.

made with by esmedia