kód bytu | podlaží | dispozice | velikost | zahrada/terasa | dostupnost | cena | hypoteční splátka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Začněte výběrem etapy | ||||||||
A1.1.1 | 1.NP | 3+kk | 96.55 m2 | ano / ano | prodáno | - | ||
A1.1.2 | 1.NP | 2+kk | 63.25 m2 | ano / ano | prodáno | - | ||
A1.1.3 | 1.NP | 2+kk | 71.61 m2 | ano / ano | prodáno | - | ||
A1.2.1 | 2.NP | 3+kk | 96.55 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
A1.2.2 | 2.NP | 2+kk | 63.34 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
A1.2.3 | 2.NP | 2+kk | 71.38 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
A1.3.1 | 3.NP | 3+kk | 96.55 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
A1.3.2 | 3.NP | 2+kk | 63.33 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
A1.3.3 | 3.NP | 2+kk | 71.37 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
A2.1.1 | 1.NP | 3+kk | 81.28 m2 | ano / ano | prodáno | - | ||
A2.1.2 | 1.NP | 2+kk | 68.72 m2 | ano / ano | prodáno | - | ||
A2.1.3 | 1.NP | 3+kk | 76.27 m2 | ano / ano | prodáno | - | ||
A2.2.1 | 2.NP | 3+kk | 81.28 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
A2.2.2 | 2.NP | 2+kk | 68.72 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
A2.2.3 | 2.NP | 3+kk | 76.12 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
A2.3.1 | 3.NP | 3+kk | 81.28 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
A2.3.2 | 3.NP | 2+kk | 68.72 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
A2.3.3 | 3.NP | 3+kk | 76.12 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
A3.1.1 | 1.NP | 3+kk | 79.86 m2 | ano / ano | prodáno | - | ||
A3.1.2 | 1.NP | 2+kk | 68.71 m2 | ano / ano | rezervace | 4 569 231 Kč | - | detail |
A3.1.3 | 1.NP | 3+kk | 85.56 m2 | ano / ano | prodáno | - | ||
A3.2.1 | 2.NP | 3+kk | 79.67 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
A3.2.2 | 2.NP | 2+kk | 68.72 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
A3.2.3 | 2.NP | 3+kk | 85.55 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
A3.3.1 | 3.NP | 3+kk | 79.67 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
A3.3.2 | 3.NP | 2+kk | 68.72 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
A3.3.3 | 3.NP | 3+kk | 85.55 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
A4.1.1 | 1.NP | 3+kk | 76.28 m2 | ano / ano | prodáno | - | ||
A4.1.2 | 1.NP | 2+kk | 68.72 m2 | ano / ano | rezervace | 4 616 566 Kč | - | detail |
A4.1.3 | 1.NP | 3+kk | 81.29 m2 | ano / ano | prodáno | - | ||
A4.2.1 | 2.NP | 3+kk | 76.12 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
A4.2.2 | 2.NP | 2+kk | 68.71 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
A4.2.3 | 2.NP | 3+kk | 81.29 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
A4.3.1 | 3.NP | 3+kk | 76.11 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
A4.3.2 | 3.NP | 2+kk | 68.71 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
A4.3.3 | 3.NP | 3+kk | 81.29 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
A5.2.1 | 2.NP | 2+kk | 65.62 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
A5.2.2 | 2.NP | 2+kk | 66.94 m2 | ne / ano | rezervace | 4 152 043 Kč | - | detail |
A5.2.3 | 2.NP | 3+kk | 92.51 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
A5.3.1 | 3.NP | 2+kk | 65.62 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
A5.3.2 | 3.NP | 2+kk | 66.94 m2 | ne / ano | rezervace | 4 380 719 Kč | - | detail |
A5.3.3 | 3.NP | 3+kk | 92.51 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
A6.1.1 | 1.NP | 1+kk | 43.15 m2 | ano / ano | rezervace | 2 836 784 Kč | - | detail |
A6.1.3 | 1.NP | 2+kk | 49.93 m2 | ano / ano | rezervace | 3 855 919 Kč | - | detail |
A6.2.1 | 2.NP | 4+kk | 118.99 m2 | ne / ano | rezervace | 7 331 685 Kč | - | detail |
A6.2.2 | 2.NP | 2+kk | 74.95 m2 | ne / ano | rezervace | 4 789 802 Kč | - | detail |
A6.3.1 | 3.NP | 4+1 | 118.9 m2 | ne / ano | rezervace | 7 684 705 Kč | - | detail |
A6.3.2 | 3.NP | 2+kk | 74.95 m2 | ne / ano | volný | 5 017 604 Kč | - | detail |
A7.1.1 | 1.NP | 2+kk | 70.6 m2 | ano / ano | rezervace | 5 439 932 Kč | - | detail |
A7.1.2 | 1.NP | 1+kk | 45.47 m2 | ano / ano | prodáno | - | ||
A7.1.3 | 1.NP | 4+kk | 115.75 m2 | ano / ano | volný | 8 013 456 Kč | - | detail |
A7.2.1 | 2.NP | 2+kk | 70.36 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
A7.2.2 | 2.NP | 1+kk | 45.57 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
A7.2.3 | 2.NP | 4+kk | 115.73 m2 | ne / ano | rezervace | 7 337 647 Kč | - | detail |
A7.3.1 | 3.NP | 3+kk | 88.16 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
A7.3.2 | 3.NP | 1+kk | 33.7 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
A7.3.3 | 3.NP | 4+kk | 115.74 m2 | ne / ano | rezervace | 7 521 706 Kč | - | detail |
A8.1.1 | 1.NP | 4+1 | 113.95 m2 | ano / ano | volný | 8 299 098 Kč | - | detail |
A8.1.2 | 1.NP | 4+kk | 116.38 m2 | ano / ano | volný | 8 229 486 Kč | - | detail |
A8.2.1 | 2.NP | 4+1 | 113.21 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
A8.2.2 | 2.NP | 4+kk | 116.38 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
A8.3.1 | 3.NP | 4+1 | 113.21 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
A8.3.2 | 3.NP | 4+kk | 116.36 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
A9.1.1 | 1.NP | 4+kk | 116.37 m2 | ano / ano | rezervace | 8 332 525 Kč | - | detail |
A9.1.2 | 1.NP | 4+1 | 113.96 m2 | ano / ano | prodáno | - | ||
A9.2.1 | 2.NP | 4+kk | 116.38 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
A9.2.2 | 2.NP | 4+1 | 113.38 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
A9.3.1 | 3.NP | 4+kk | 116.36 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
A9.3.2 | 3.NP | 4+1 | 113.21 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B1.1.3 | 1.NP | 2+kk | 70.38 m2 | ano / ano | rezervace | 4 680 443 Kč | 14 389 Kč | detail |
B1.2.1 | 2.NP | 3+kk | 90.43 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B1.2.2 | 2.NP | 2+kk | 63.7 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B1.2.3 | 2.NP | 2+kk | 70.1 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B1.3.1 | 3.NP | 3+kk | 90.43 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B1.3.2 | 3.NP | 2+kk | 63.7 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B1.3.3 | 3.NP | 2+kk | 70.1 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B2.1.1 | 1.NP | 2+kk | 70.4 m2 | ano / ano | prodáno | - | ||
B2.1.2 | 1.NP | 1+kk | 43.54 m2 | ano / ano | prodáno | - | ||
B2.1.3 | 1.NP | 4+kk | 111.97 m2 | ano / ano | rezervace | 7 656 263 Kč | 23 538 Kč | detail |
B2.2.1 | 2.NP | 2+kk | 69.91 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B2.2.2 | 2.NP | 1+kk | 43.54 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B2.2.3 | 2.NP | 4+kk | 111.5 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B2.3.1 | 3.NP | 2+kk | 69.91 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B2.3.2 | 3.NP | 1+kk | 43.54 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B2.3.3 | 3.NP | 4+kk | 111.5 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B3.1.1 | 1.NP | 3+kk | 79.23 m2 | ano / ano | prodáno | - | ||
B3.1.2 | 1.NP | 2+kk | 67.01 m2 | ano / ano | prodáno | - | ||
B3.1.3 | 1.NP | 3+kk | 79.25 m2 | ano / ano | prodáno | - | ||
B3.2.1 | 2.NP | 3+kk | 78.83 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B3.2.2 | 2.NP | 2+kk | 67.01 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B3.2.3 | 2.NP | 3+kk | 78.65 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B3.3.1 | 3.NP | 3+kk | 78.83 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B3.3.2 | 3.NP | 2+kk | 67.01 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B3.3.3 | 3.NP | 3+kk | 78.65 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B4.1.1 | 1.NP | 3+kk | 77.38 m2 | ano / ano | prodáno | - | ||
B4.1.2 | 1.NP | 2+kk | 67.46 m2 | ano / ano | prodáno | - | ||
B4.1.3 | 1.NP | 3+kk | 79.45 m2 | ano / ano | prodáno | - | ||
B4.2.1 | 2.NP | 3+kk | 77.14 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B4.2.2 | 2.NP | 2+kk | 67.45 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B4.2.3 | 2.NP | 3+kk | 78.85 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B4.3.1 | 3.NP | 3+kk | 77.14 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B4.3.2 | 3.NP | 2+kk | 67.45 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B4.3.3 | 3.NP | 3+kk | 78.85 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B5.1.1 | 1.NP | 3+kk | 82.98 m2 | ano / ano | prodáno | - | ||
B5.1.2 | 1.NP | 2+kk | 63.71 m2 | ano / ano | prodáno | - | ||
B5.1.3 | 1.NP | 2+kk | 70.48 m2 | ano / ano | prodáno | - | ||
B5.2.1 | 2.NP | 3+kk | 82.5 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B5.2.2 | 2.NP | 2+kk | 63.71 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B5.2.3 | 2.NP | 2+kk | 70 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B5.3.1 | 3.NP | 3+kk | 82.5 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B5.3.2 | 3.NP | 2+kk | 63.71 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B5.3.3 | 3.NP | 2+kk | 70 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B6.1.1 | 1.NP | 2+kk | 70.26 m2 | ano / ano | rezervace | 4 554 931 Kč | 14 003 Kč | detail |
B6.1.2 | 1.NP | 2+kk | 63.7 m2 | ano / ano | prodáno | - | ||
B6.1.3 | 1.NP | 3+kk | 91.4 m2 | ano / ano | prodáno | - | ||
B6.2.1 | 2.NP | 2+kk | 69.91 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B6.2.2 | 2.NP | 2+kk | 63.7 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B6.2.3 | 2.NP | 3+kk | 90.41 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B6.3.1 | 3.NP | 2+kk | 70.11 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B6.3.2 | 3.NP | 2+kk | 63.7 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B6.3.3 | 3.NP | 3+kk | 90.61 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B7.1.1 | 1.NP | 2+kk | 70.39 m2 | ano / ano | prodáno | - | ||
B7.1.2 | 1.NP | 1+kk | 43.54 m2 | ano / ano | prodáno | - | ||
B7.1.3 | 1.NP | 4+kk | 110.07 m2 | ano / ano | rezervace | 7 560 411 Kč | 23 172 Kč | detail |
B7.2.1 | 2.NP | 2+kk | 69.81 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B7.2.2 | 2.NP | 1+kk | 43.54 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B7.2.3 | 2.NP | 4+kk | 109.42 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B7.3.1 | 3.NP | 2+kk | 69.81 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B7.3.2 | 3.NP | 1+kk | 43.54 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B7.3.3 | 3.NP | 4+kk | 109.42 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B8.1.1 | 1.NP | 4+1 | 109.89 m2 | ano / ano | prodáno | - | ||
B8.1.2 | 1.NP | 4+kk | 113.18 m2 | ano / ano | prodáno | - | ||
B8.2.1 | 2.NP | 4+1 | 109.21 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B8.2.2 | 2.NP | 4+kk | 112.02 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B8.3.1 | 3.NP | 4+1 | 109.21 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B8.3.2 | 3.NP | 4+kk | 112.02 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B9.1.1 | 1.NP | 4+kk | 109.99 m2 | ano / ano | prodáno | - | ||
B9.1.2 | 1.NP | 1+kk | 43.54 m2 | ano / ano | prodáno | - | ||
B9.1.3 | 1.NP | 2+kk | 70.64 m2 | ano / ano | prodáno | - | ||
B9.2.1 | 2.NP | 4+kk | 109.61 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B9.2.2 | 2.NP | 1+kk | 43.54 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B9.2.3 | 2.NP | 2+kk | 70.16 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B9.3.1 | 3.NP | 4+kk | 109.61 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B9.3.2 | 3.NP | 1+kk | 43.54 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
B9.3.3 | 3.NP | 2+kk | 70.16 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
C1.1.1 | 1.NP | 3+kk | 82.27 m2 | ano / ano | rezervace | 6 038 564 Kč | - | detail |
C1.1.2 | 1.NP | 4+kk | 116.25 m2 | ano / ano | volný | 8 865 151 Kč | - | detail |
C1.1.3 | 1.NP | 2+kk | 69.73 m2 | ano / ano | volný | 5 135 889 Kč | - | detail |
C1.2.1 | 2.NP | 3+kk | 82.74 m2 | ne / ano | rezervace | 5 459 956 Kč | - | detail |
C1.2.2 | 2.NP | 4+kk | 116.31 m2 | ne / ano | volný | 7 738 272 Kč | - | detail |
C1.2.3 | 2.NP | 3+kk | 82.96 m2 | ne / ano | rezervace | 5 475 271 Kč | - | detail |
C1.3.1 | 3.NP | 3+kk | 82.74 m2 | ne / ano | rezervace | 5 576 583 Kč | - | detail |
C1.3.2 | 3.NP | 4+kk | 116.25 m2 | ne / ano | rezervace | 7 886 514 Kč | - | detail |
C1.3.3 | 3.NP | 3+kk | 82.78 m2 | ne / ano | rezervace | 5 583 095 Kč | - | detail |
C2.1.1 | 1.NP | 3+kk | 83.04 m2 | ano / ano | prodáno | - | ||
C2.1.2 | 1.NP | 2+kk | 60.15 m2 | ano / ano | volný | 4 632 247 Kč | - | detail |
C2.1.3 | 1.NP | 2+kk | 70.31 m2 | ano / ano | volný | 5 255 520 Kč | - | detail |
C2.1.4 | 1.NP | 2+kk | 69.52 m2 | ano / ano | volný | 5 324 049 Kč | - | detail |
C2.2.1 | 2.NP | 3+kk | 83.52 m2 | ne / ano | rezervace | 5 552 009 Kč | - | detail |
C2.2.2 | 2.NP | 2+kk | 60.14 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
C2.2.3 | 2.NP | 2+kk | 70.12 m2 | ne / ano | rezervace | 4 633 023 Kč | - | detail |
C2.2.4 | 2.NP | 3+kk | 83.76 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
C2.3.1 | 3.NP | 3+kk | 83.52 m2 | ne / ano | rezervace | 5 702 752 Kč | - | detail |
C2.3.2 | 3.NP | 2+kk | 60.14 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
C2.3.3 | 3.NP | 2+kk | 70.12 m2 | ne / ano | rezervace | 4 718 306 Kč | - | detail |
C2.3.4 | 3.NP | 3+kk | 83.58 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
C3.1.1 | 1.NP | 1,5+kk | 50.24 m2 | ano / ano | volný | 4 125 384 Kč | - | detail |
C3.1.2 | 1.NP | 4+kk | 115.69 m2 | ano / ano | volný | 8 787 218 Kč | - | detail |
C3.1.3 | 1.NP | 2+kk | 55.24 m2 | ano / ano | volný | 4 117 153 Kč | - | detail |
C3.2.1 | 2.NP | 4+kk | 117.61 m2 | ne / ano | volný | 7 843 116 Kč | - | detail |
C3.2.2 | 2.NP | 4+kk | 115.99 m2 | ne / ano | rezervace | 7 629 885 Kč | - | detail |
C3.3.1 | 3.NP | 4+kk | 117.29 m2 | ne / ano | rezervace | 7 978 503 Kč | - | detail |
C3.3.2 | 3.NP | 4+kk | 116 m2 | ne / ano | rezervace | 7 790 762 Kč | - | detail |
C4.1.1 | 1.NP | 1,5+kk | 50.8 m2 | ano / ano | volný | 4 041 536 Kč | - | detail |
C4.1.2 | 1.NP | 4+kk | 116.43 m2 | ano / ano | volný | 8 884 936 Kč | - | detail |
C4.1.3 | 1.NP | 2+kk | 53.86 m2 | ano / ano | rezervace | 4 158 489 Kč | - | detail |
C4.2.1 | 2.NP | 4+kk | 116.28 m2 | ne / ano | rezervace | 7 770 261 Kč | - | detail |
C4.2.2 | 2.NP | 4+kk | 116.11 m2 | ne / ano | rezervace | 7 691 175 Kč | - | detail |
C4.3.1 | 3.NP | 4+kk | 115.99 m2 | ne / ano | rezervace | 7 911 789 Kč | - | detail |
C4.3.2 | 3.NP | 4+kk | 116.11 m2 | ne / ano | rezervace | 7 850 567 Kč | - | detail |
C5.1.1 | 1.NP | 1,5+kk | 50.8 m2 | ano / ano | volný | 4 291 502 Kč | - | detail |
C5.1.2 | 1.NP | 4+kk | 116.35 m2 | ano / ano | volný | 9 373 219 Kč | - | detail |
C5.1.3 | 1.NP | 2+kk | 53.86 m2 | ano / ano | volný | 4 260 632 Kč | - | detail |
C5.2.1 | 2.NP | 4+kk | 116.28 m2 | ne / ano | volný | 7 876 318 Kč | - | detail |
C5.2.2 | 2.NP | 4+kk | 116.11 m2 | ne / ano | volný | 7 657 374 Kč | - | detail |
C5.3.1 | 3.NP | 4+kk | 115.96 m2 | ne / ano | volný | 8 024 297 Kč | - | detail |
C5.3.2 | 3.NP | 4+kk | 116.11 m2 | ne / ano | rezervace | 7 895 095 Kč | - | detail |
C6.1.1 | 1.NP | 3+kk | 83.52 m2 | ano / ano | rezervace | 6 318 650 Kč | - | detail |
C6.1.2 | 1.NP | 2+kk | 62.23 m2 | ano / ano | volný | 4 707 562 Kč | - | detail |
C6.1.3 | 1.NP | 2+kk | 68.43 m2 | ano / ano | volný | 5 198 421 Kč | - | detail |
C6.1.4 | 1.NP | 2+kk | 70 m2 | ano / ano | volný | 5 356 469 Kč | - | detail |
C6.2.1 | 2.NP | 3+kk | 83.52 m2 | ne / ano | rezervace | 5 557 473 Kč | - | detail |
C6.2.2 | 2.NP | 2+kk | 62.34 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
C6.2.3 | 2.NP | 2+kk | 68.28 m2 | ne / ano | rezervace | 4 553 444 Kč | - | detail |
C6.2.4 | 2.NP | 3+kk | 83.76 m2 | ne / ano | rezervace | 5 572 174 Kč | - | detail |
C6.3.1 | 3.NP | 3+kk | 83.52 m2 | ne / ano | rezervace | 5 729 267 Kč | - | detail |
C6.3.2 | 3.NP | 2+kk | 62.63 m2 | ne / ano | prodáno | - | ||
C6.3.3 | 3.NP | 2+kk | 68.43 m2 | ne / ano | rezervace | 4 676 349 Kč | - | detail |
C6.3.4 | 3.NP | 3+kk | 83.58 m2 | ne / ano | rezervace | 5 748 345 Kč | - | detail |
Současně s bytovou jednotkou je možno koupit parkovací stání v ceně 299.000,-Kč vč. DPH.
Měsíční hypoteční splátka vypočtena pro výši úvěru 80 % z odhadní ceny nemovitosti, fixace 5 let, splatnost 30 let, úroková sazba 2,29 %.
Současně s bytovou jednotkou je možno koupit parkovací stání v ceně 299.000,-Kč vč. DPH.
Měsíční hypoteční splátka vypočtena pro výši úvěru 80 % z odhadní ceny nemovitosti, fixace 5 let, splatnost 30 let, úroková sazba 2,29 %.
Současně s bytovou jednotkou je možno koupit parkovací stání v ceně 333.500,-Kč vč. DPH.
Měsíční hypoteční splátka vypočtena pro výši úvěru 80 % z odhadní ceny nemovitosti, fixace 5 let, splatnost 30 let, úroková sazba 2,29 %.